產品比較
| Serv-U FTP Server | Serv-U MFT Server |
| 域 | 3個 | 無限制 |
| 用戶帳戶 | 250 | 無限制 |
| 並發會議 | 100 | 無限制 |
| 從任何地方訪問本地和共享存儲 | V | V |
| 虛擬資料夾、組和精細權限 | V | V |
| 轉移分配和額度(Transfer Rations and Quotas) | V | V |
| 自動化文件管理 | V | V |
| 事件、通知和條件執行 | | V |
| 臨時文件共享 | | V |
| Windows 或 Linux(Red Hat、SUSE 等) | V | V |
| 本機 64 位元應用程序 | V | V |
| 高可用性 * | | V |
| IPv6 和 IPv4 | V | V |
| FTP 和 HTTP | V | V |
| FTPS(透過 SSL/TLS) | V | V |
| SFTP(透過 SSH2)和 HTTPS(透過 SSL/TLS) | | V |
| FIPS 140-2 驗證密碼 | | V |
| 基本網絡客戶端 | V | V |
| 支援 iPad、iPhone、Android、Blackberry 等 | V | V |
| Web Client Pro(大文件和多次傳輸) | V | V |
| FTP Voyager JV(同步和並發傳輸) | | V |
| Tray 圖標和本地管理控制台 | | V |
| 自助密碼恢復 | | V |
| 遠端 Web 和 iPad 管理控制台 | | V |
| 用戶和組統計(審計和報告) | | V |
| 文件共享域設置嚮導 | | V |
| 文件共享訪客 UI 的自定義品牌 | | V |
| Active Directory ** 或 LDAP 身份驗證 | | V |
| 透過 API 或資料庫進行第三方集成 | | V |
| 自定義 Web 客戶端品牌、文本和 HTML | | V |
| 電子郵件支援 | V | V |
| 電話支援 | | V |
*需要額外的 Serv-U 授權
**僅適用於 Windows系統要求
Windows 2019
Windows 2016
Windows 2012
Windows 2012 R2
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.2 (建議)
Fedora 24
Ubuntu 16.04
CentOS 8
CentOS 7.2
OpenSUSE 42.1]
處理器:雙核心 3.2 GHz 或更高
記憶體:4 GB 或更高
硬碟空間:120 MB 或更高產品畫面