任何人都可以創建智能 3D PDF
Tetra 4D Enrich 允許任何人甚至是非 CAD 用戶,都可以創建豐富的互動式的 3D PDF 文件。由於不需要寫程式的專業知識,用戶能於短時間內創建高級 3D PDF,只需點擊滑鼠即可插入 3D CAD 模組、材料清單並查看輪播。
添加互動效果增強 3D PDF
輕鬆添加 3D 模組、非圖形資料和與其他產品之間的互動性,創建自定義效果例如填充視圖、更改渲染模式、顯示文字等等。
包含Tetra4D Converter完整功能
Tetra4D Enrich 包含最新版本的 Tetra4D Converter,允許您將 20 多種主要 CAD 格式轉換為3D PDF(包括 Autodesk® Inventor、CATIA®、PTC Creo®、SolidWorks®、NX™ 和 STEP 等等格式、IGES、Parasolid 和 JT)。用戶還可以進行 3D 測量、評論和創建新視圖以改善協作。
創建高級文件
使用 Tetra4D Enrich 和 Adobe Acrobat Pro 創建自定義模組或使用現有模組創建引人注目的文件,例如工作說明、零件目錄、維護手冊和技術資料包 (TDP)。
高效且經濟實惠
無需額外的內部或外部資源即可以實惠的價格創建主要文件,到目前為止,創建此類文件都需要寫程式專業知識或昂貴的企業解決方案。
將必要資訊存在一個文件中
將必要的產品資訊整合到一個文件中,包括來自 ERP 和 PLM 等系統的 3D CAD、CAD 元數據和商業智能。
3D 導入格式
格式 | 版本 | 擴充 | Tess | B-rep | PMI |
ACIS | 最高到v2020 | SAT, SAB | V | V | |
Autodesk AutoCAD | 最高到2019 | DWG, DXF | V | V | |
Autodesk DWF | 任何 | DWF | V | | |
Autodesk Inventor | 最高到2021 | IPT, IAM | V | V | - |
CATIA V4 | 最高到4.2.5 | MODEL, SESSION, DLV, EXP | V | V | V |
CATIA V5 | 最高到V5-R2021 | CATDrawing, CATPart, CATProduct, CATShape, CGR | V | V | V |
CATIA V6 | 最高到V5-6 R2019 (R29) | 3DXML | V | | V |
FBX | ASCII: 從7100 到 7400 Binary: 所有 | FBX | V | | |
GL Transmission Format | 2.0 | GLTIF, GLB | V | | |
Creo- Pro/E | Pro/Engineer 19.0 到 Creo 8.0 | ASM, NEU, PRT, XAS, XPR | V | V | V |
I-deas | 最高到 13.x (NX 5), NX I-deas 6 | MF1, ARC, UNV, PKG | V | V | V |
IFC | IFC2x Editions 2, 3,4 | IFC, IFCZIP | V | | |
IGES | 5.1, 5.2, 5.3 | IGS, IGES | V | V | |
JT | 最高到 10.5 | JT | V | V | V |
Parasolid (X_T) | 最高到 v33.1 | X_B, X_T, XMT, XMT_TXT | V | V | |
PDF | 所有版本 | PDF | V | V | V |
PRC | 所有版本 | PRC | V | V | V |
REVIT | 2015 到 2021 | RVT, RFA | V | | |
Rhino | 4, 5, 6, 7 | 3DM | V | V | |
Siemens PLM Software NX | Unigraphics V11.0 到 NX 12.0; NX1980 | PRT | V | V | V |
Solid Edge | V19 – 20, ST – ST10, 2021 | ASM, PAR, PWD, PSM | V | V | |
SolidWorks | 最高到 2021 | SLDASM, SLDPRT | V | V | V |
STEP | AP 203 E1 / E2, AP 214, AP 242 | STP, STEP, STPZ | V | V | V |
STEP XML | 所有版本 | STPX, STPXZ | V | V | V |
Stereo Lithograpy (STL) | 所有版本 | STL | V | | |
U3D | ECMA-363 (1st, 2nd, 3rd 版本) | U3D | V | | |
VDA-FS | Version 1.0 和 2.0 | VDA | V | V | |
VRML | V1.0, V2.0 | WRL, VRML | V | | |
Wavefront | 任何 | OBJ | V | |
3D 匯出格式
格式 | 擴充 | Tess | B-rep | PMI |
3MF | 3MF | V | | |
ACIS | SAT, SAB | | V | |
FBX | FBX | V | | |
IGES | IGS, IGES | | V | |
JT | JT | V | V | V |
Parasolid | X_T | | V | |
PRC | PRC | V | V | V |
STEP | STP, STEP | | V | V |
Stereo Lithography | STL | V | | |
VRML | VRML | V | | |
U3D | U3D | V | | |
X3D | X3D | V | V | |
Wavefront | OBJ | V | | |
2D 導入格式
檔案格式 | 檔案擴充 | Tetra4D Enrich |
CATIA V5 Drawing | 最高到 V5 R19 | V |
HP Graphics Library | HPL, HGL, PLT, HPGL | |
PostScript | PS |