產品規格
2023-11-16 新增內容
為每個安裝的電池提供以下資訊(*並非所有電池都支援所有這些功能)
產品代碼 | PM007 |
---|
狀態 | 指示該特定電池的當前狀態。例如,「正在充電」、「正在放電」、「未使用」 |
---|
製造商 | 製造電池組的公司名稱 |
---|
設備名稱 | 通常是製造商定義的電池組的型號 |
---|
序號 | 製造商定義的設備序號 |
---|
獨立 ID | 識別字串,在所有電池組中都是獨立的 |
---|
剩餘時間 | 粗略估計電池完全放電前還剩多少時間 |
---|
電池溫度 | 電池組內部的溫度 |
---|
製造日期 | 電池的製造日期 |
---|
使用類型 | 指示電池的正常使用是否為正常操作提供電力,或電池是否為故障安全/備用設備(筆記型電腦電池或 UPS) |
---|
可充電的 | 指示電池是否可充電 |
---|
化學 | 電池類型。典型值為:鉛酸、鋰離子、鎳鎘、鎳金屬氫化物、鎳鋅、可充電鹼錳 |
---|
設計能力 | 新電池的理論容量。大多數電池以毫瓦時 (mWh) 為單位 |
---|
充滿電容量 | 電池目前充滿電的容量。在某些電池中,可以將該值與設計容量進行比較,以估計電池的磨損情況 |
---|
警報級別 | 製造商關於何時應出現「低電量」和「警告」電池警報的建議 |
---|
偏見 | 有些電池保留少量電量,該電量偏離電池的滿載和當前容量值,以顯示「0」作為臨界電池電量。臨界偏差類似於將燃油表設定為在還剩幾升燃油時顯示「空」 |
---|
充電週期 | 電池經歷的充電/放電循環次數的計數。這提供了一種確定電池磨損情況的方法 |
---|
電壓 | 電池端子上的當前電池電壓(以伏特為單位) |
---|
收費率 | 電池充電或放電的當前速率。對於大多數電池,該值以 mW 為單位 |
---|
相容性
任何符合 Windows、進階配置和電源介面 (ACPI) 規範的電腦電池或 UPS 都應該能夠向 BatteryMon 報告資訊。如果較舊的電腦的 BIOS 不支援 ACPI,也可能會出現問題。某些電池類型可能不支援某些功能,通常在這種情況下它們只會報告部分資訊。此外,一些 UPS 製造商沒有提供相容的設備驅動程式。
2023-11-16 新增內容
是否支援所有類型的可攜式計算機和 UPS
不支援一些較舊的非標準電池系統和 UPS。運行 Windows 95 和 NT 的電腦也不支援。支援運行 Windows 98、Me、2000 和 XP 的電腦。
2023-11-16 新增內容
可以報告多少顆電池
圖形顯示支援無限數量的電池。對於每個電池的詳細信息,最多支援 4 個電池插槽。
2023-11-16 新增內容
能否在小視窗而不是大圖表中顯示電量
可以。透過雙擊圖表,顯示器將切換到迷你模式視窗。切換完成後,它將如下圖所示。1.3以上版本支援此功能。