產品特色
| 產品代碼 | PM065(以前稱為 PMUSB03) |
|---|
| USB 標準 | 3.0 超速、高速和快速 註 1:USB3.0 現在也稱為 USB 3.1 Gen 1 註 2:插頭也向後相容 USB 2.0 |
|---|
| 即插即用 | 相容 |
|---|
| 連接器 | 標準 10 線 USB3 Micro B 插座(母頭) |
|---|
| USB 傳輸模式 | 批次和同步 |
|---|
| 電壓 | 4.6V - 6.0V(無需外接電源) |
|---|
| 當前的 | 75mA(典型 USB 2.0 操作)、90mA(典型 USB 3.0 操作) |
|---|
| 速度 | 19.2 Mhz |
|---|
| 設備記憶體 | 512 KB |
|---|
| 材質 | 高抗衝擊 ABS 塑料 |
|---|
| 尺寸 | 85 毫米 x 45 毫米 x 12 毫米(3.4 x 1.8 x 0.5 英吋) |
|---|
| 重量 | 40克 (1.4 盎司) |
|---|
| 指標 | 橘色 LED = USB 總線供電 綠色 LED = 發送資料 黃色 LED = 接收資料 紅色 LED = USB 匯流排傳輸錯誤指示燈 |
|---|
| 電磁相容標準 | AS/NZS 3548:1995,EC |
|---|
| 儲存溫度 | -30 ºC 到 80 ºC |
|---|
| 使用溫度 | 0 ºC 到 70ºC |
|---|
| 最高速度 | 5 Gbit/秒 |
|---|
| RoHS (無鉛) | 是 |
|---|
.每個插頭均配有 40 公分(15.7 吋)USB3 Micro B(公頭)至 USB3 A(公頭)電纜
.USB3 測試軟體系統要求
Windows 7 和 8(32 位元和 64 位元)
Windows 10(僅限 64 位元)
Windows 11
Windows 11 for ARM(僅限 64 位元)
Linux:大多數安裝了 Libusb 1.0 的發行版都可以運作產品畫面
原廠指定代理-迪凱科技
