商品介紹
本產品出貨為最新版本。
Barcodesoft Code128 條碼創建
2024-04-16 新增內容
關鍵字:code 128 條碼、GS1128、UCC/EAN-128、ISO/IEC 15417:2007
ISO/IEC 15417 標準指定了 Code128。 Code128 條碼可以對字母數字資料或數字進行編碼。
Code128 有三個子集:code128A、code128B 和 code128C。
Code128A 用於對大寫字母和控製字元進行編碼。
Code128B 用於對大寫和小寫字母以及數字資料進行編碼。
Code128C 用於對純數字資料進行編碼。
USS Code128 使用子集 C。
2024-04-16 新增內容
這是維基百科 Barcodesoft Code 128條碼字型的對應表Code128 Set A | Code128 Set B | Code128 Set C | Mapping | Code128 Set A | Code128 Set B | Code128 Set C | Mapping |
---|
Space | Space | 00 | 236 (0xFC) | V | V | 54 | V |
! | ! | 01 | ! | W | W | 55 | W |
" | " | 02 | " | X | X | 56 | X |
# | # | 03 | # | Y | Y | 57 | Y |
$ | $ | 04 | $ | Z | Z | 58 | Z |
% | % | 05 | % | [ | [ | 59 | [ |
& | & | 06 | & | \ | \ | 60 | \ |
' | ' | 07 | ' | ] | ] | 61 | ] |
( | ( | 08 | ( | ^ | ^ | 62 | ^ |
) | ) | 09 | ) | _ | _ | 63 | _ |
* | * | 10 | * | NUL | ` | 64 | ` |
+ | + | 11 | + | SOH | a | 65 | a |
, | , | 12 | , | STX | b | 66 | b |
- | - | 13 | - | ETX | c | 67 | c |
. | . | 14 | . | EOT | d | 68 | d |
/ | / | 15 | / | ENQ | e | 69 | e |
0 | 0 | 16 | 0 | ACK | f | 70 | f |
1 | 1 | 17 | 1 | BEL | g | 71 | g |
2 | 2 | 18 | 2 | BS | h | 72 | h |
3 | 3 | 19 | 3 | HT | i | 73 | i |
4 | 4 | 20 | 4 | LT | j | 74 | j |
5 | 5 | 21 | 5 | VT | k | 75 | k |
6 | 6 | 22 | 6 | FF | l | 76 | l |
7 | 7 | 23 | 7 | CR | m | 77 | m |
8 | 8 | 24 | 8 | SO | n | 78 | n |
9 | 9 | 25 | 9 | SI | o | 79 | o |
: | : | 26 | : | DLE | p | 80 | p |
; | ; | 27 | ; | DC1 | q | 81 | q |
< | < | 28 | < | DC2 | r | 82 | r |
= | = | 29 | = | DC3 | s | 83 | s |
> | > | 30 | > | DC4 | t | 84 | t |
? | ? | 31 | ? | NAK | u | 85 | u |
@ | @ | 32 | @ | SYN | v | 86 | v |
A | A | 33 | A | ETB | w | 87 | w |
B | B | 34 | B | CAN | x | 88 | x |
C | C | 35 | C | EM | y | 89 | y |
D | D | 36 | D | SUB | z | 90 | z |
E | E | 37 | E | ESC | { | 91 | { |
F | F | 38 | F | FS | | | 92 | | |
G | G | 39 | G | GS | } | 93 | } |
H | H | 40 | H | RS | ~ | 94 | ~ |
I | I | 41 | I | US | DEL | 95 | à (0xF0) |
J | J | 42 | J | FNC3 | FNC3 | 96 | á (0xF1) |
K | K | 43 | K | FNC2 | FNC2 | 97 | â (0xF2) |
L | L | 44 | L | Shift | Shift | 98 | ã (0xF3) |
M | M | 45 | M | Code C | Code C | 99 | ä (0xF4) |
N | N | 46 | N | Code B | FNC4 | Code B | å (0xF5) |
O | O | 47 | O | FNC4 | Code A | Code A | æ (0xF6) |
P | P | 48 | P | FNC1 | FNC1 | FNC1 | ç (0xF7) |
Q | Q | 49 | Q | Start A | Start A | Start A | è (0xF8) |
R | R | "50" | R | Start B | Start B | Start B | é (0xF9) |
S | S | 51 | S | Start C | Start C | Start C | ê (0xFA) |
T | T | 52 | T | Stop | Stop | Stop | ë (0xFB) |
U | U | 53 | U | | | | |
2024-04-16 新增內容
這是 Barcodesoft Code128 條碼字體列表Aspect Ratio | No Human Readable | Set A with HR | Set B with HR | Set C with HR |
---|
XXS | Code128XXSHr | Code128AXXS | Code128BXXS | Code128CXXS |
---|
XS | Code128XSHr | Code128AXS | Code128BXS | Code128CXS |
---|
S | Code128SHr | Code128AS | Code128BS | Code128CS |
---|
M | Code128MHr | Code128AM | Code128BM | Code128CM |
---|
L | Code128LHr | Code128AL | Code128BL | Code128CL |
---|
XL | Code128XLHr | Code128AXL | Code128BXL | Code128CXL |
---|
XXL | Code128XXLHr | Code128AXXL | Code128BXXL | Code128CXXL |
---|
Barcodesoft Code128 條碼字體有 true type、PostScript、PCL、SVG、Open Type (eot) 和 Web Open Font Format (woff / woff2)。使用者可以將 Code128 字體嵌入到 Adobe PDF 檔案中。
以及更多..
系統要求
2024-04-16 新增內容
Windows 10
Windows 11
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022