版本比較
2023-11-03 新增內容
| Windows | Bootable | Linux x86 | Linux ARM |
---|
測試您的單核心、多核心和多核心 CPU | V | V | V | V |
---|
測試您的硬碟、固態和快取磁碟機 | V | V | V | V |
---|
支援 RAW(未分割)磁碟測試 | V | V | V | V |
---|
測試你的記憶體 | V | V | V | V |
---|
測試您的 CD、DVD 和藍光光碟機 | V | V | V | V |
---|
測試您的網絡 | V | V | V | V |
---|
測試您的顯示卡和 2D/3D 圖形 | V | V | V | X |
---|
測試您的音效卡 | V | V | V | V |
---|
詳細的系統資訊報告 | V | V | V | V |
---|
測試記錄和報告 | V | V | V | V |
---|
測試腳本和自動化 | V | V | V | V |
---|
支援 32 位元 Windows 平台 | V | X | X | X |
---|
支援 64 位元 Windows 平台 | V | X | X | X |
---|
支援 x86 Linux 平台(僅限 64 位元) | X | V | V | X |
---|
支援 ARM Linux 平台(ARMv7-A 和 ARMv8-A) | X | X | X | V |
---|
支援 PassMark 插件測試 | V | X | X | X |
---|
支援用戶編寫的插件測試 | V | V | V | V |
---|
支援串口環回測試 | V | V | V | V |
---|
支援並行埠環回測試 | V | V | V | X |
---|
支援 USB 連接埠環回測試 | V | V | V | V |
---|
支援 Passmark PCIE 測試卡 | V | V | V | X |
---|
支援鍵盤測試 | V | X | X | X |
---|
支援 TPM 測試 | V | X | X | X |
---|
支援顯示器觸控螢幕測試 | V | X | X | X |
---|
支援麥克風測試 | V | X | X | X |
---|
支援電池測試 | V | X | V | V |
---|
支援網路攝影機測試 | V | X | X | X |
---|
CPU 親和性選擇 | V | X | X | X |
---|
進階 RAM 測試 | V | X | X | X |
---|
顯示器電磁相容 (EMC) 測試 | V | X | X | X |
---|
進階測試首選項 | V | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
---|
支援管理控制台 | V | V | V | V |
---|
測試您的顯示卡 GPGPU | V | X | X | X |
---|
溫度監測 | V | X | V | V |
---|
驅動器擦拭 | V | X | X | X |
---|
與 WinPEBuilder 一起使用進行自啟動 | V | X | X | X |
---|
系統要求
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows 11
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019產品畫面